--
Ensimmäisestä kerroksesta löydät ravintolan ja aulapalvelut sekä yhteiskäytössä olevat sosiaalitilat.
A | 157 m2 | (vuokrattu) |
B | 50 m2 | (vuokrattu) |
C | 50 m2 | (vuokrattu) |
D | 2770 m2 | (vuokrattu) |
Vapaana: | 0 m2 | |
Yhteensä: | 3027 m2 | |
Toinen kerros koostuu kaikkien vuokralaisten käytettävissä olevista neuvottelutiloista.
A | 470 m2 | (vuokrattu) |
B | 25 m2 | (vuokrattu) |
C | 2220 m2 | (vuokrattu) |
Vapaana: | 0 m2 | |
Yhteensä: | 2715 m2 | |
Kolmannessa kerroksessa on kaksi vapaana olevaa tilaa. Klikkaa pohjakuvaa tutustuaksesi tarkemmin tilojen pohjapiirroksiin.
A | 691 m2 | (vuokrattu) |
B | 866 m2 | (vuokrattu) |
C | 426 m2 | (vuokrattu) |
D | 284 m2 | (vuokrattu) |
Vapaana: | 0 m2 | |
Yhteensä: | 2267 m2 | |
Neljännessä kerroksessa ei ole vapaana olevia tiloja.
A | 691 m2 | (vuokrattu) |
B | 1346 m2 | (vuokrattu) |
C | 284 m2 | (vuokrattu) |
Vapaana: | 0 m2 | |
Yhteensä: | 2321 m2 | |
A | 693 m2 | (vuokrattu) |
B | 1595 m2 | (vuokrattu) |
Vapaana: | 0 m2 | |
Yhteensä: | 2288 m2 | |
Kuudes kerros on varattu.
A | 691 m2 | (vuokrattu) |
B | 1595 m2 | (vuokrattu) |
Vapaana: | 0 m2 | |
Yhteensä: | 2286 m2 | |
Seitsemännessä kerroksessa vapaana on kaksi tilaa. Tutustu niihin tarkemmin klikkaamalla pohjakuvaa.
A | 691 m2 | (vuokrattu) |
B | 406 m2 | (vuokrattu) |
C | 883 m2 | (vuokrattu) |
D | 284 m2 | (vuokrattu) |
Vapaana: | 0 m2 | |
Yhteensä: | 2264 m2 | |
Kahdeksannessa kerroksessa ei ole vapaita tiloja.
A | 691 m2 | (vuokrattu) |
B | 1346 m2 | (vuokrattu) |
C | 284 m2 | (vuokrattu) |
Vapaana: | 0 m2 | |
Yhteensä: | 2321 m2 | |